DINK STREET 300
KYMCO
Adobe Flash is required. Download Adobe Flash.
- ABS
- Injection électronique
- Excellent rapport poids/puissance
4499€
| Type | Monocylindre 4 temps refroidissement liquide, arbre à cames en tête |
| Alésage x Course | 72.7 x 72.0 mm |
| Volumétrique | 10.8 :1 |
| Cylindrée | 298.9 cm3 |
| Puissance | 24.1 Kw à 8000 tr/min |
| Couple maxi | 24.4 Nm à 7000 tr/min |
| Lubrification | Carter humide et pompe à huile |
| Allumage | Electronique / Boîtier CDI |
| Alimentation | Injection, électronique |
| Système de démarrage | Démarreur électrique |
| Transmission /boite de vitesses | Automatique à variation continue |
| Longueur | 2200 mm |
| Largeur | 810 mm |
| Hauteur totale | 1150 mm |
| Empattement | 1545 mm |
| Hauteur de selle | 775 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids à vide | 167 kg |
| Capacité et type de carburant | 12.5 litres (SP95 ou E10) |
| Cadre | Tubulaire en acier |
| Pneus AV/AR | 120x80-14 / 150x70-13 |
| Suspension avant | Fourche hydraulique |
| Suspension arrière | Doubles amortisseurs hydrauliques |
| Frein avant | Disque diam. 260 mm - étrier flottant + ABS |
| Frein arrière | Disque diam. 240 mm - étrier flottant + ABS |
| Coloris | Anthracite - Blanc |
accessoires dink street
atelier skycruiser