DINK STREET
KYMCO
Adobe Flash is required. Download Adobe Flash.
Un très sérieux client du segment le plus convoité du marché 125
- Premier contact concluant: le 125 DINK STREET possède toutes les caractéristiques du parfait GT
- Changement d'univers
- Le nouveau 125 DINK STREET marque une avancée spectaculaire de KYMCO dans le secteur du scooter 125 GT
- Doté d'une partie cycle très rigoureuse, le 125 DINK STREET est armé pour séduire
3299€
| Type | Monocylindre 4 temps refroidissement liquide, arbre à cames en tête, 4 soupapes |
| Alésage x Course | 54.00 x 54.50 mm |
| Rapport volumétrique | 11,2 :1 |
| Cylindrée | 124.8 cm3 |
| Puissance | 11.0 Kw à 9000 tr/min |
| Couple maxi | 11.6 Nm à 7000 tr/min |
| Lubrification | Carter humide et pompe à huile |
| Allumage | Electronique - Boîtier CDI |
| Alimentation | Injection, électronique |
| Système de démarrage | Démarreur électrique |
| Transmission /boite de vitesses | Automatique à variation continue |
| Longueur | 2205 mm |
| Largeur | 815 mm |
| Hauteur totale | 1390 mm |
| Empattement | 1545 mm |
| Hauteur de selle | 775 mm |
| Garde au sol | 140 mm |
| Poids à vide | 167 kg |
| Capacité réservoir carburant | 12.5 litres (SP95 ou E10) |
| Cadre | Tubulaire en acier |
| Pneus AV/AR | 120x80-14 / 150x70-13 |
| Suspension avant | Fourche hydraulique |
| Suspension arrière | Double Amortisseurs hydrauliques |
| Frein avant | Disque flottant diam. 260 mm - étrier - double piston |
| Frein arrière | Disque flottant diam. 240 mm - étrier - double piston |
| Tableau de bord | Montre, jauge à essence, température moteur |
| Coloris | Blanc - Anthracite - Gris souris |
accessoires dink street
atelier skycruiser