SKYCRUISER 125
MBK
Adobe Flash is required. Download Adobe Flash.
Alliant technologie et performance
- Roues de taille intermédiaire et rigidité du châssis assurent une maniabilité infaillible.
- Le moteur quatre temps quatre soupapes à refroidissement liquide atteint un niveau de performance étonnant.
- L'injection électronique offre reprises et qualité de fonctionnement optima, associée au pot catalytique.
- La motorisation est synonyme d'économie de carburant et de respect de l'environnement.
- Faible hauteur de selle permettant une manoeuvre aisée à faible vitesse.
- Nombreuses options disponibles tel le pare brise haut et les top cases au coloris du véhicule.
4199€
Commander
| Type | Monocylindre 4 Temps |
| Refroidissement | Liquide |
| Cylindrée (cm3) | 124,66 |
| Alésage x course (mm) | 52,0 x 58,6 |
| Ratio de compression | 11,2 : 1 |
| Puissance max | 10,36 kW / 8750 rpm |
| Couple max | 11,33 Nm / 6500 rpm |
| Système de lubrification | Carter humide |
| Carburateur | System EFI |
| Embrayage | Automatique |
| Système d'allumage | TCI |
| Système de transmission | Automatique par courroie |
| Capacité du réservoir d'essence (L) | 12,5 |
| Suspension avant | Fourche télescopique hydraulique |
| Suspension arrière | 2 amortisseurs réglables |
| Frein avant | Disque Ø 267 mm |
| Frein arrière | Disque Ø 240 mm |
| Pneu avant | 120/70-15 |
| Pneu arrière | 140/70-14 |
| Débattement de suspension avant (mm) | 110 |
| Débattement de suspension arrière (mm) | 95 |
| Taille jante avant | 16 x MT3,00 |
| Taille jante arrière | 15 x MT4,00 |
| Longueur (mm) | 2210 |
| Largeur (mm) | 790 |
| Hauteur (mm) | 1380 |
| Hauteur de selle (mm) | 775 |
| Empattement (mm) | 1525 |
| Garde au sol (mm) | 113 |
| Poids à vide (kg) | 159 |
| Charge max. embarquée (kg) | 153 |
accessoires skycruiser
atelier skycruiser